Preisliste.
Reinigung.
| Dienstleistung | Preis | Währung/Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Unterhaltsreinigung | 54.00 | CHF/h | Wiederkehrende Unterhaltsreinigung |
| Spezialreinigung | 74.00 | CHF/h | Auftragsbezogene Reinigungsarbeiten aller Art inkl. Grundreinigung sowie Fenster- und Storenreinigung |
Hauswartung.
| Dienstleistung | Preis | Währung/Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Liegenschaftsunterhalt | 60.00 | CHF/h | Innen- & Aussenbereich, Arealpflege, Sichtkontrollen |
| Technischer Unterhalt | 75.00 | CHF/h | Wartungsarbeiten, Reparaturen, Funktionskontrollen |
| Sprinklerwartung (betriebliche Funktionskontrolle & Koordination) | 250.00 | CHF/pauschal p.Mt. | Wochen-, Monats- und Jahreskontrollen gem. Betreiberpflichten |
| Gartenunterhalt | 75.00 | CHF/h | Rasenpflege, Hecken schneiden etc. |
Pikett & Winterdienst.
| Tarifart | Preis | Währung/Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Normaltarif | 75.00 | CHF/h | MO bis FR von 08.00 bis 17.00 Uhr |
| Früh- und Spättarif | 95.00 | CHF/h | MO-FR von 05.00-08.00 und 17.00-22.00 Uhr |
| Samstagstarif | 115.00 | CHF/h | 05.00-22.00 Uhr |
| Sonn- & Feiertagstarif | 150.00 | CHF/h | 05.00-22.00 Uhr |
Wegpauschalen.
| Zonen | Preis | Währung/Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 35.00 | CHF/pauschal | bis 25km |
| Zone 2 | 85.00 | CHF/pauschal | ab 25km bis 50km |
| Zone 3 | 125.00 | CHF/pauschal | ab 50km bis 75km |
| Zone 4 | 1.20 | CHF/pro km | ab 75km |